五组基于事实的详细对比,涵盖用户最常拿来与 Windscribe 比较的VPN。
并排对比;凡有我们自己的实测数据都会一并列出。
| 竞品 | 价格 | 免费版 | 同时连接设备数 |
|---|---|---|---|
| Windscribe | 月付 $9,或年付 $69(约 $5.75/月)––另有按地区付费的 Build-A-Plan,每地区每月 $1 起 | 免费版提供确实可用的每月流量额度(在主流VPN中较为少见) | 付费版支持无限台设备同时连接 |
| NordVPN | 标准月付价格较高;若选择两年期套餐,月均价会明显下降 | 没有长期免费版,仅提供短期试用 | 最多10台设备同时连接 |
| ExpressVPN | 按标准月付计算,历来是主流VPN中价格最高的一档 | 无免费版 | 最多8台设备同时连接 |
| Surfshark | 在长期套餐上,通常是主流VPN中价格最低的 | 没有长期免费版 | 无限台设备同时连接 |
| Proton VPN | 定价与 Windscribe Pro 相近,同时提供确实可用的免费版 | 免费版流量无限(但可选服务器地区有限) | 付费版最多10台设备同时连接 |
| CyberGhost | 长期套餐折扣力度大,但按月付费价格明显更高 | 没有长期免费版 | 最多7台设备同时连接 |
基于我们自己的实测记录和本站数据给出的简短回答。
最近欧洲线路下载最高的是Proton VPN,但它用的是Stealth协议,上传速度低得多。详见排行表;一次测试无法评出冠军。
同一条线路、同一台设备,每款都先测基线;但服务器国家和协议并不相同。差异已在表中注明。
它们是人们最常拿来一起考虑的VPN。如果我们对某个对手有实测数据,对比页会并排展示。
没有。这轮共测了11款VPN;不在其中的对手,对比页会明确说明,仅依据公开信息。